El 1 de mayo, 2014, Ciudadanía e Inmigración de Canadá sólo considerará trabajador calificado federal (FSW) las solicitudes de las personas que tienen:
- por lo menos un año de (a tiempo completo o su equivalente a tiempo parcial) continuo y pagado de experiencia laboral en una sola ocupación,
- dentro de los últimos 10 años,
- en la habilidad de tipo 0, o los niveles de habilidad A o B de la edición 2011 de la Clasificación Ocupacional Nacional Canadiense (NOC), y que son :
- en una de las 50 ocupaciones elegibles , y cuya solicitud se reciba en virtud de sub-casquillo de la ocupación y el tope global FSW, o
- con una validez oferta de empleo organizado , o
- que están aplicando en el marco del flujo de doctorado (ver abajo) hasta que se alcanza el límite de doctorado de 500 aplicaciones.
Todos los solicitantes deben también:
- cumplir con el umbral mínimo del idioma (y presentar resultados de las pruebas de idiomas aprobados), y
- presentar una credencial educativa canadiense o de credenciales extranjeras y una evaluación de su educación en el extranjero de una agencia aprobada , y
- cumplir con todos los requisitos del Programa de FSW.
Las solicitudes por la ocupación elegibles:
El 1 de mayo, 2014, existe un límite global de 25 500 para las nuevas aplicaciones federales de trabajadores calificados. Esto incluye un tope de 500 solicitudes de estudiantes de doctorado. También existen sub-caps de 1000 para cada una de las 50 ocupaciones elegibles . Las tapas no afectan a las personas con una oferta de trabajo válida . Estas son las últimas aplicaciones que aceptaremos bajo el sistema actual antes de la entrada exprés lanza en enero de 2015.
Nota: Debido a la gran cantidad de solicitudes que recibimos, no podemos comprobar que cada uno es completo en el mismo día que llegue a la oficina.Los números en esta página se actualizan al menos una vez a la semana, pero son sólo una guía. No hay garantía de que una solicitud enviada ahora caerá dentro de la tapa en el momento en que llegue a la Oficina de Admisión Centralizada.
Total recibidas hacia el tope general: 516 de 25000
Ocupación Elegible (por la Clasificación Nacional de Ocupaciones [NOC] Código) |
Número de solicitudes completas, contados hacia el 1000 sub-tapa Footnote1 |
---|---|
0.013 altos directivos – financiera, comunicaciones y otros servicios a las empresas | 3 |
0015 – Altos gerentes comerciales, de radiodifusión y otros servicios, ncop | – |
0.111 directores financieros | 19 |
0.112 directores de recursos humanos | 3 |
0113 Los gerentes de compras | 3 |
0121 Seguros, bienes raíces y gerentes de intermediación financiera | 1 |
0311 Los directivos de la atención de salud | 1 |
0711 Encargados de la construcción | 2 |
0712 Inicio de construcción y gerentes de actualización | – |
0811 Los gerentes de producción y la pesca de los recursos naturales | – |
0.911 gerentes de Manufactura | 1 |
1111 los auditores financieros y contables | 17 |
1112 Los analistas financieros y de inversión | 120 |
1.113 agentes de valores, agentes de inversión y corredores de | – |
1114 Otros agentes financieros | 3 |
1123 Ocupaciones profesionales en publicidad, marketing y relaciones públicas | 4 |
Trabajadores 1212 Supervisores oficina, finanzas y seguros | 1 |
1224 Administradores de Fincas | – |
2113 Los geocientíficos y oceanógrafos | 2 |
2131 Ingenieros civiles | 20 |
2132 Ingenieros mecánicos | 34 |
2133 Los ingenieros eléctricos y electrónicos | 11 |
2145 Los ingenieros del petróleo | – |
2171 Sistemas de información analistas y consultores | 28 |
2.172 analistas de bases de datos y administradores de datos | 4 |
2173 Los ingenieros de software y diseñadores | 54 |
2174 Los programadores informáticos y los desarrolladores de medios interactivos | 130 |
2.232 tecnólogos en ingeniería mecánica y técnicos | – |
2234 estimadores Construcción | 1 |
2.241 tecnólogos y técnicos de ingeniería eléctrica y electrónica | 2 |
2.243 técnicos de instrumentos industriales y mecánicos | 2 |
2263 Inspectores de la salud pública y del medio ambiente y la salud y seguridad en el trabajo | 2 |
2.281 técnicos de la red de computadoras | 23 |
3011 Enfermería coordinadores y supervisores | – |
3,012 enfermeras registradas y enfermeras psiquiátricas registrados | 7 |
3111 Médicos especialistas | – |
3112 Los médicos generales y médicos de familia | – |
3132 Dietistas y nutricionistas | – |
3141 Los audiólogos y patólogos del habla-lenguaje | 1 |
3142 Fisioterapeutas | 11 |
3143 Terapeutas Ocupacionales | 1 |
3.214 terapeutas respiratorios, perfusionists clínicos y técnicos cardiopulmonares | – |
3215 Medical Radiation Tecnólogos | – |
3216 Tecnólogos Médicos | – |
3233 Auxiliares de enfermería | – |
3.234 ocupaciones paramédicas | – |
4.011 catedráticos y profesores universitarios | 4 |
4151 Psicólogos | 1 |
4.214 educadores y asistentes de la primera infancia | – |
5125 Traductores, terminólogos e intérpretes | – |
Aplicaciones en la corriente de doctorado:
CIC aceptará 500 aplicaciones para el procesamiento por año bajo el chorro de doctorado. Para aplicar en virtud de esta corriente, debe tener ya sea
- terminados por lo menos dos años de estudio en Canadá hacia un doctorado, o
- graduado de un programa de doctorado de Canadá en los 12 meses antes de que recibamos su solicitud.
Obtenga más información sobre la elegibilidad para esta categoría.
El nuevo año cap PhD comenzó el 1 de mayo de 2014. Estas son las últimas aplicaciones que aceptaremos bajo el sistema actual antes de la entrada exprés lanza en enero de 2015.
Las solicitudes recibidas hacia el tope global: 19 de 500 (que del 14 de julio de 2014).
Deja un comentario